Pemilik Counter bernama Arjuna, No hand phone: 082176774521, alamatnya di jalan Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kec. Metro Timur. Jenis barang yang diperjual-belikan yaitu kuota internet.
Berikut daftar harganya beserta nama kartunya:
NO KARTU PERDANA KUOTA HARGA
1. TRI 1 GB (1 TAHUN) Rp. 17.000
2 GB (1 BULAN) Rp. 24.000
3 GB (1 TAHUN) Rp. 33.000
3 GB (1 BULAN) Rp. 34.000
3 GB (1 TAHUN) Rp. 48.000
4 GB (1 TAHUN) Rp. 58.000
5 GB (1 BULAN) Rp. 62.000
6 GB (1 TAHUN) Rp. 75.000
8 GB (1 TAHUN ) Rp. 95.000
10 GB (1 TAHUN) Rp. 127.000
NO KARTU PERDANA KUOTA HARGA
1 TELKOMSEL 2 GB (1 BULAN) Rp. 49.000
4 GB ( 1 BULAN) Rp. 70.000
5 GB (2 BULAN) Rp. 58.000
12 GB (2 BULAN) Rp. 78.000
NO KARTU PERDANA KUOTA HARGA
1 XL 1 GB (2 BULAN) Rp. 17.000
2 GB (2 BULAN) Rp. 30.000
4 GB (2 BULAN) Rp. 42.000
6 GB (2 BULAN) Rp. 63.000
10 GB (2 BULAN) Rp. 82.000
16 GB (2 BULAN) Rp. 108.000
NO KARTU PERDANA KUOTA HARGA
1 INDOSAT 1 GB (1 BULAN) Rp. 23.000
2 GB (2 BULAN) Rp. 31.000
4 GB (2 BULAN) Rp. 50.000
5 GB (2 BULAN) Rp. 61.000
9 GB (3 BULAN) Rp. 76.000
19 GB (3 BULAN) Rp. 132.000
8 GB (3 BULAN) Rp. 68.000
13.5 GB (BULAN) Rp. 83.000
NO KARTU PERDANA KUOTA HARGA
1 AXIS 1GB (2 BULAN) RP. 14.000
2 GB (2 BULAN) RP. 25.000
3 GB (2 BULAN) RP. 34.000
5 GB (2 BULAN) RP. 50.000
12 GB (2 BULAN) RP. 78.000
sex robot シリコーンとTPEのリーズナブルな人形のコントラストは何ですか?